Nessun oggetto della modifica |
Nessun oggetto della modifica |
||
Riga 9: | Riga 9: | ||
|[[Has preview::File:{{{Anteprima acquisizione|Nessuna_anteprima.jpg}}}|thumb|class=preview_modello]] | |[[Has preview::File:{{{Anteprima acquisizione|Nessuna_anteprima.jpg}}}|thumb|class=preview_modello]] | ||
|[[Has file::{{{file|--}}}]] | |[[Has file::{{{file|--}}}]] | ||
|} | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ Testo della didascalia | |||
|- | |||
! Oggetto della Scansione !! Metodologia Utilizzata !! Anteprima !! Scansione | |||
|- | |||
|[[Has object of scan::{{{Oggetto dell'acquisizione|Definire oggetto}}}]] | |||
|[[Has methodology used::{{{Metodologia usata|Dichiarare metodologia}}}]] | |||
|[[Has instrument::{{{Strumento di acquisizione|Dichiarare strumento di acquisizione}}}]] | |||
|[[Has elaborated in::{{{Software di elaborazione|Dichiarare software di elaborazione}}}]] | |||
|[[Has color::{{{Colori|È a colori?}}}]] | |||
|[[Has normals::{{{Normali|Ha normali?}}}]] | |||
|[[Has reflectance::{{{Riflettanza|Ha riflettanza?}}}]] | |||
|[[Has units::{{{Unita|Dichiarare unità di misura}}}]] | |||
|[[Has data type::{{{Tipo di dati|Dichiarare tipo di dati}}}]] | |||
|[[Has accuracy::{{{Accuratezza|Dichiarare accuratezza}}}]] | |||
|[[Has preview::File:{{{Anteprima acquisizione|Nessuna_anteprima.jpg}}}|thumb|class=preview_modello]] | |||
|[[Has file::{{{file|Caricare file}}}]] | |||
|} | |} |
Versione delle 10:29, 8 lug 2023
Oggetto della Scansione | Metodologia Utilizzata | Anteprima | Scansione |
---|---|---|---|
Definire oggetto | Dichiarare metodologia |
Oggetto della Scansione | Metodologia Utilizzata | Anteprima | Scansione | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Definire oggetto | Dichiarare metodologia | Dichiarare strumento di acquisizione | Dichiarare software di elaborazione | È a colori? | Ha normali? | Ha riflettanza? | Dichiarare unità di misura | Dichiarare tipo di dati | Dichiarare accuratezza | Caricare file |