Nessun oggetto della modifica |
Nessun oggetto della modifica |
||
(21 versioni intermedie di uno stesso utente non sono mostrate) | |||
Riga 1: | Riga 1: | ||
L'Archivio dati 3D rappresenta un'importante risorsa nell'ambito della digitalizzazione, fornendo una vasta collezione di modelli numerici e modelli matematici tridimensionali. | |||
I modelli numerici presenti nell'archivio, come le nuvole di punti, sono il risultato di acquisizioni di dati da avanzati sensori tridimensionali come scanner laser o fotogrammetria. Questi dati offrono una rappresentazione della geometria e della posizione spaziale degli oggetti. | |||
D'altra parte, i modelli matematici presenti nell'archivio sono generati utilizzando algoritmi di ricostruzione e ricostruzioni manuali. Questi modelli consentono la rappresentazione di superfici tridimensionali senza la necessità di una grande quantità di punti, fornendo un'alternativa efficace per la creazione di oggetti virtuali e la generazione di rappresentazioni realistiche. | |||
L'Archivio dati 3D può offrire numerosi vantaggi e opportunità per la ricerca, la progettazione e l'analisi di dati tridimensionali. L'intento è quello di fornire una base solida per la collaborazione e lo scambio di conoscenze tra ricercatori, professionisti e studiosi, contribuendo alla crescita della conoscenza del Borgo. <br> | |||
'''Per contribuire visita:''' | |||
{| class="grid" | |||
|+ | |||
| class="card" | | |||
{{#widget:Acquisici_Modelli_3D}} | |||
| class="card" | | |||
{{#widget:Aggiungi_dati}} | |||
|} | |||
==Modelli Numerici== | |||
<div class="container-query"> | |||
{{#ask: | {{#ask: | ||
[[Category:ModelliNumerici]] | [[Category:ModelliNumerici]] | ||
|format=table | |||
| | |class=view-model-table wikitable sortable | ||
|?=Nome | |||
|?Has preview#100px;x100px;thumb;=Anteprima acquisizione | |||
|?Has object of scan=Oggetto dell'acquisizione | |||
|?Has date of creation=Data di creazione | |?Has date of creation=Data di creazione | ||
|?Has field=Ambito | |||
|?Has methodology used=Metodologia usata | |?Has methodology used=Metodologia usata | ||
|?Has instrument=Strumento di acquisizione | |?Has instrument=Strumento di acquisizione | ||
|?Has elaborated in=Software di elaborazione | |?Has elaborated in=Software di elaborazione | ||
|?Has color=Colori | |?Has color=Colori | ||
|?Has resolution=Risoluzione camera | |?Has resolution=Risoluzione camera (Mpx) | ||
|?Has normals=Normali | |?Has normals=Normali | ||
|?Has reflectance=Riflettanza | |?Has reflectance=Riflettanza | ||
|?Has units=Unita | |?Has units=Unita | ||
|?Has accuracy=Incertezza (m) | |||
|?Has data type=Formato | |?Has data type=Formato | ||
}} | }} | ||
</div> | |||
<!-- | |||
==Modelli Matematici== | |||
Al momento non sono presenti modelli matematici | |||
--> | |||
== Modelli Matematici == |
Versione attuale delle 16:27, 16 lug 2023
L'Archivio dati 3D rappresenta un'importante risorsa nell'ambito della digitalizzazione, fornendo una vasta collezione di modelli numerici e modelli matematici tridimensionali. I modelli numerici presenti nell'archivio, come le nuvole di punti, sono il risultato di acquisizioni di dati da avanzati sensori tridimensionali come scanner laser o fotogrammetria. Questi dati offrono una rappresentazione della geometria e della posizione spaziale degli oggetti. D'altra parte, i modelli matematici presenti nell'archivio sono generati utilizzando algoritmi di ricostruzione e ricostruzioni manuali. Questi modelli consentono la rappresentazione di superfici tridimensionali senza la necessità di una grande quantità di punti, fornendo un'alternativa efficace per la creazione di oggetti virtuali e la generazione di rappresentazioni realistiche.
L'Archivio dati 3D può offrire numerosi vantaggi e opportunità per la ricerca, la progettazione e l'analisi di dati tridimensionali. L'intento è quello di fornire una base solida per la collaborazione e lo scambio di conoscenze tra ricercatori, professionisti e studiosi, contribuendo alla crescita della conoscenza del Borgo.
Per contribuire visita:
Modelli Numerici
Nome | Anteprima acquisizione | Oggetto dell'acquisizione | Data di creazione | Ambito | Metodologia usata | Strumento di acquisizione | Software di elaborazione | Colori | Risoluzione camera (Mpx) | Normali | Riflettanza | Unita | Incertezza (m) | Formato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dot3D Interno Palazzo Baronale | Palazzo Baronale | 07/05/2023 | Interno | LiDAR | iPad Pro | Dot3D | Sì | 12 | Sì | Sì | m | 0,019 | pts | |
LiDAR 3DSA Facciata Palazzo Baronale | Palazzo Baronale | 30/04/2023 | Fronte | LiDAR | iPad Pro | 3D scanner app | Sì | 12 | No | No | m | 0,045 | pts | |
Modello LiDAR da iPad Portale | Palazzo Baronale | 01/06/2023 | Dettaglio | LiDAR | iPad Pro | 3D scanner app | Sì | 12 | No | No | m | 0,022 | e57 | |
Modello da SfM Drone Borgo | Borgo | 2023/06/05 | Urbano | SfM | DJI MINI 3 PRO | Metashape PRO | Sì | 12 | No | No | m | Non dichiarato | obj | |
Polycam SfM Fronte Palazzo Baronale | Palazzo Baronale | 04/05/2023 | Fronte | SfM | iPad Pro | Polycam | Sì | 12 | No | No | m | 0,055 | pts |