(9 versioni intermedie di uno stesso utente non sono mostrate) | |||
Riga 1: | Riga 1: | ||
{{Infobox edificio|piani=[[Has floor::3]]|image=Palazzo Baronale - Fronte.png|tipologia=[[Has buildtype::Palazzo Nobiliare]]|abbandono=[[Has abandoned::1970 circa]]|conservazione=[[Has status::Rudere]]}}{{#set: Has image=File:Palazzo Baronale - Fronte.png}} {{#set: Has description=Il Palazzo Baronale è | {{Infobox edificio|piani=[[Has floor::3]]|image=Palazzo Baronale - Fronte.png|tipologia=[[Has buildtype::Palazzo Nobiliare]]|abbandono=[[Has abandoned::1970 circa]]|conservazione=[[Has status::Rudere]]}}{{#set: Has image=File:Palazzo Baronale - Fronte.png}} {{#set: Has description=Il Palazzo Baronale è uno degli edifici più importanti del Borgo, situato nella parte superiore di San Severino di Centola. Occupava un'ampia sezione della piazzetta Santa Maria degli Angeli ed era abitato fino agli anni '50.}} | ||
Il Palazzo Baronale è un edificio del Borgo Medievale di San Severino di Centola. È localizzato nella parte alta del borgo ed attualmente si trova nella condizione di rudere. È stato abitato fino agli anni 50 e l’impianto originario occupava gran parte dell’attuale piazzetta Santa Maria degli angeli. Lo sviluppo dell’edificio ha portato nel tempo al congiungimento di due edifici distinti con un corpo-cerniera rettangolare che è chiaramente leggibile sia nella forma che nella tessitura muraria. | Il Palazzo Baronale è un edificio del Borgo Medievale di San Severino di Centola. È localizzato nella parte alta del borgo ed attualmente si trova nella condizione di rudere. È stato abitato fino agli anni 50 e l’impianto originario occupava gran parte dell’attuale piazzetta Santa Maria degli angeli. Lo sviluppo dell’edificio ha portato nel tempo al congiungimento di due edifici distinti con un corpo-cerniera rettangolare che è chiaramente leggibile sia nella forma che nella tessitura muraria. | ||
Il palazzo si sviluppa su tre livelli senza collegamenti verticali ed è articolato secondo una rigida gerarchia che pone al livello seminterrato il frantoio e i locali di servizio, al primo livello ci sono due appartamenti, al secondo livello c’è un unico appartamento. | Il palazzo si sviluppa su tre livelli senza collegamenti verticali ed è articolato secondo una rigida gerarchia che pone al livello seminterrato il frantoio e i locali di servizio, al primo livello ci sono due appartamenti, al secondo livello c’è un unico appartamento.<ref>[[Articolo BDC Genovese|Genovese 2015, p. 193]]</ref> | ||
==Fotografie== | ==Fotografie== | ||
<gallery> | <gallery> | ||
File:Palazzo Baronale - Fronte.png | File:Palazzo Baronale - Fronte.png | ||
File: | File:Palazzo Baronale 1.jpeg | ||
File:Palazzo_Baronale_2.jpg | |||
File:Portale_Palazzo_Baronale.jpg | |||
File:Palazzo_Baronale_3.jpg | |||
</gallery> | </gallery> | ||
<!-- | |||
==Disegni== | ==Disegni== | ||
--> | |||
==Modelli 3D== | ==Modelli 3D== | ||
Riga 19: | Riga 23: | ||
|class=view-model-table wikitable sortable | |class=view-model-table wikitable sortable | ||
|?=Nome | |?=Nome | ||
|?Has preview#150px;x150px;thumb;=Anteprima acquisizione | |||
|?Has date of creation=Data di creazione | |?Has date of creation=Data di creazione | ||
|?Has field=Ambito | |?Has field=Ambito | ||
Riga 24: | Riga 29: | ||
|?Has instrument=Strumento di acquisizione | |?Has instrument=Strumento di acquisizione | ||
|?Has elaborated in=Software di elaborazione | |?Has elaborated in=Software di elaborazione | ||
|?Has color=Colori | |?Has color=Colori | ||
|?Has resolution=Risoluzione camera (Mpx) | |?Has resolution=Risoluzione camera (Mpx) | ||
Riga 30: | Riga 34: | ||
|?Has reflectance=Riflettanza | |?Has reflectance=Riflettanza | ||
|?Has units=Unita | |?Has units=Unita | ||
|?Has data type=Formato | |?Has data type=Formato | ||
}} | }} | ||
</div> | </div> | ||
==Bibliografia == | ==Bibliografia == | ||
Riga 60: | Riga 54: | ||
}} | }} | ||
</div> | </div> | ||
[[Categoria:Edificio]] | [[Categoria:Edificio]] |
Versione attuale delle 16:25, 16 lug 2023
Tipologia | Palazzo Nobiliare |
---|---|
Stato di conservazione | Rudere |
Numero di piani | 3 |
Anno di abbandono | 1970 circa |
Il Palazzo Baronale è un edificio del Borgo Medievale di San Severino di Centola. È localizzato nella parte alta del borgo ed attualmente si trova nella condizione di rudere. È stato abitato fino agli anni 50 e l’impianto originario occupava gran parte dell’attuale piazzetta Santa Maria degli angeli. Lo sviluppo dell’edificio ha portato nel tempo al congiungimento di due edifici distinti con un corpo-cerniera rettangolare che è chiaramente leggibile sia nella forma che nella tessitura muraria. Il palazzo si sviluppa su tre livelli senza collegamenti verticali ed è articolato secondo una rigida gerarchia che pone al livello seminterrato il frantoio e i locali di servizio, al primo livello ci sono due appartamenti, al secondo livello c’è un unico appartamento.[1]
Fotografie
Modelli 3D
Nome | Anteprima acquisizione | Data di creazione | Ambito | Metodologia usata | Strumento di acquisizione | Software di elaborazione | Colori | Risoluzione camera (Mpx) | Normali | Riflettanza | Unita | Formato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dot3D Interno Palazzo Baronale | 07/05/2023 | Interno | LiDAR | iPad Pro | Dot3D | Sì | 12 | Sì | Sì | m | pts | |
LiDAR 3DSA Facciata Palazzo Baronale | 30/04/2023 | Fronte | LiDAR | iPad Pro | 3D scanner app | Sì | 12 | No | No | m | pts | |
Modello LiDAR da iPad Portale | 01/06/2023 | Dettaglio | LiDAR | iPad Pro | 3D scanner app | Sì | 12 | No | No | m | e57 | |
Polycam SfM Fronte Palazzo Baronale | 04/05/2023 | Fronte | SfM | iPad Pro | Polycam | Sì | 12 | No | No | m | pts |
Bibliografia
Pagina | Anteprima | Titolo | Autore/i | Categoria | Data pubblicazione |
---|---|---|---|---|---|
Articolo BDC Genovese | PAESAGGI CULTURALI E CENTRI STORICI MINORI ABBANDONATI.RESTAURO, TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL BORGO MEDIEVALEDI SAN SEVERINO DI CENTOLA (SA) | Rosa Anna Genovese | Articolo | 2015 | |
Buonomo San Severino | San Severino di Centola | Emilio Buonomo | Testo a stampa | 2009 | |
Storia di Centola Vol V. | Storia di Centola Vol V. San Severino | Giovanni Cammarano | Testo a stampa | 2009 |