Template:Modelli2D: differenze tra le versioni

Pagina del template
Nessun oggetto della modifica
Nessun oggetto della modifica
 
(2 versioni intermedie di uno stesso utente non sono mostrate)
Riga 24: Riga 24:
! Campo !! Valore
! Campo !! Valore
|-
|-
| Tipologia || [[Has 2d type::{{{Tipologia|}}}]]   <!-- Architettonico, Geometrico, Fotopiano, Ortofoto, Materico, Degrado, Analisi stratigrafia, Analisi Metrica, Prospettiva, Assonometria, Planimetria, Planivolumetrico, Mappa -->
| Tipologia || [[Has 2d type::{{{Tipologia|}}}]]
|-
|-
| Categoria || [[Has 2d field::{{{Categoria|}}}]]  <!-- Pianta, Prospetto, Sezione, Dettaglio, Urbanistico, Territoriale -->
| Categoria || [[Has 2d field::{{{Categoria|}}}]]   
|-
|-
| Data || [[Has date of creation::{{{Data di creazione|}}}]]
| Data || [[Has date of creation::{{{Data di creazione|}}}]]
Riga 38: Riga 38:


<includeonly>
<includeonly>
[[Category:Bibliografia]]</includeonly>
[[Category:Modelli2D]]</includeonly>

Versione attuale delle 11:59, 13 lug 2023

Scheda sintetica
Titolo
Autore
Soggetto

File assente su Borgoaperto, scaricalo dal link esterno


Se il file è su un link esterno clicca qui: Assente

Descrizione

Descrizione mancante

Scheda

Campo Valore
Tipologia
Categoria
Data
Scala
Formato file