(→NeRF) Etichetta: Annullato |
|||
(19 versioni intermedie di uno stesso utente non sono mostrate) | |||
Riga 1: | Riga 1: | ||
Questa pagina è dedicata a fornire | Questa pagina è dedicata a fornire delle linee guida su come utilizzare efficacemente la tecnologia SfM (Structure from Motion), i dispositivi LiDAR di iPad / iPhone e i Neural Radiance Fields (NeRF) per creare modelli 3D di patrimonio architettonico del Borgo. Queste tecnologie forniscono metodi agili e convenienti per digitalizzare edifici storici e altre strutture architettoniche. A seconda dell'obiettivo del rilievo sarà utile/necessaria l'integrazione con altre metodologie, ad esempio per il controllo metrico. | ||
Le seguenti linee guida forniscono un’indicazione sulle buone pratiche da adottare durante il processo, dall'acquisizione delle immagini e dei dati LiDAR fino alla creazione del modello 3D finale. | |||
== SfM == | == SfM == | ||
Riga 11: | Riga 10: | ||
Questa pagina contiene una guida passo passo per utilizzare la tecnologia SfM per creare modelli 3D. Ti aiuterà a capire come preparare il tuo progetto, come catturare le immagini necessarie, come elaborare le immagini per creare un modello 3D e come esportare il tuo modello per l'utilizzo finale. | Questa pagina contiene una guida passo passo per utilizzare la tecnologia SfM per creare modelli 3D. Ti aiuterà a capire come preparare il tuo progetto, come catturare le immagini necessarie, come elaborare le immagini per creare un modello 3D e come esportare il tuo modello per l'utilizzo finale. | ||
'''Visita la pagina [[Linee guida SfM]]''' | '''Visita la pagina [[Linee guida SfM]]''' | ||
==== Esempio di Modelli realizzati con SfM ==== | ====Esempio di Modelli realizzati con SfM==== | ||
<div class="container-query"> | <div class="container-query"> | ||
Riga 33: | Riga 32: | ||
</div> | </div> | ||
== LiDAR == | ==LiDAR (iPhone/iPad)== | ||
LiDAR, acronimo di Light Detection and Ranging, è una tecnologia di rilevamento non a contatto che misura la distanza tra il dispositivo LiDAR e gli oggetti circostanti usando la luce. Più specificamente, il dispositivo invia impulsi di luce laser verso gli oggetti e poi rileva la luce riflessa. Questa guida intende fornire delle linee guida per l'uso di questa tecnologia per creare modelli 3D del Borgo, mediante l'uso di dispositivi mobili come iPhone e iPad. | |||
È importante notare che la tecnologia LiDAR integrata negli iPhone e iPad non è destinata specificamente a questi scopi professionali. Tuttavia, con alcune attenzioni e sperimentazione, può essere utilizzata per realizzare scansioni 3D di qualità discreta. In particolare, esistono diverse applicazioni come Dot3D, 3D Scanner App e Polycam che possono assistere in questo processo. | |||
Sebbene l'accuratezza della scansione LiDAR su iPhone/iPad non possa competere con quella dei dispositivi di scansione 3D professionali, può comunque fornire risultati utili per la visualizzazione, la documentazione e l'esplorazione di spazi architettonici. | |||
'''Visita la pagina [[Linee guida LiDAR]]''' | |||
====Esempio di Modelli realizzati con LiDAR di iPhone/iPad==== | |||
<div class="container-query"> | |||
{{#ask: | |||
[[Category:ModelliNumerici]] | |||
[[Has methodology used::LiDAR]] | |||
|format=table | |||
|class=view-model-table wikitable sortable | |||
|?=Nome | |||
|?Has preview#150px;x150px;thumb;=Anteprima acquisizione | |||
|?Has date of creation=Data di creazione | |||
|?Has field=Ambito | |||
|?Has object of scan=Oggetto dell'acquisizione | |||
|?Has instrument=Strumento di acquisizione | |||
|?Has elaborated in=Software di elaborazione | |||
|?Has resolution=Risoluzione camera (Mpx) | |||
|limit=1 | |||
}} | |||
</div> | |||
== NeRF == | ==NeRF== | ||
La creazione di modelli NeRF (Neural Radiance Fields) di architettura utilizzando sistemi come Luma AI o NeRF Studio segue un processo diverso rispetto alla fotogrammetria basata sulla Structure from Motion (SfM). I NeRF sono costruiti attraverso una rete neurale profonda che apprende una rappresentazione 3D di una scena a partire da un insieme di immagini 2D. Questi modelli non sono progettati per fornire misurazioni accurate, ma piuttosto per creare visualizzazioni 3D realistiche. | |||
'''Visita la pagina [[Linee guida NeRF]]''' | |||
==== | ==Caricamento dei modelli su Borgoaperto== | ||
'''Per istruzioni su come caricare i dati visita:''' | |||
{| class="grid" | |||
|+ | |||
| class="card" | | |||
{{#widget:Aggiungi_dati}} | |||
|} | |||
==Bibliografia== | |||
*Attenni M., Caniglia V., Inglese C., Ippolito A. 2020. Quality vs. Quantity: Advantages and Disadvantages of Image-Based Modeling. In J. B. Glover, J. Moss, D. Rissolo (a cura di). ''CAA2017 Digital Archaeologies, Material Worlds (Past and Present): proceedings of the 45th Annual Conference on Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeology''. Tübingen: Tübingen University Press, pp. 265-279. ISBN: (PDF) 9783947251155 | |||
*Chiavoni E., Filippa M. (a cura di). 2011. ''Metodologie integrate per il rilievo, il disegno e la modellazione dell’architettura e delle città''. Roma: Gangemi editore, 266p. ISBN: 9788849294002 | |||
*Docci M., Ippolito A., Bianchini C. 2011. Contributi per una teoria del rilevamento architettonico. ''Disegnare idee immagini'', n. 42, pp. 34-41. ISSN: 1123-9247 | |||
*Docci M., Maestri D. 2009. ''Manuale di rilevamento architettonico ed urbano''. Roma-Bari: Laterza, 380 p. ISBN: 9788842090687 | |||
*Ippolito A., Bartolomei C. 2015. Survey and gathering. Low-cost documentation / Rilievo e catalogazione. Archiviazione low cost. ''Reuso. 3. Congreso internacional sobre documentación, conservation y reutilizacion del patrimonio arquitectonico y paisajístico. Valencia 2015. Libro Comunicaciones''. Valencia: Editorial Universitat Politècnica de València, pp. 2392-2399. ISBN: 9788490483862 |
Versione attuale delle 09:19, 16 lug 2023
Questa pagina è dedicata a fornire delle linee guida su come utilizzare efficacemente la tecnologia SfM (Structure from Motion), i dispositivi LiDAR di iPad / iPhone e i Neural Radiance Fields (NeRF) per creare modelli 3D di patrimonio architettonico del Borgo. Queste tecnologie forniscono metodi agili e convenienti per digitalizzare edifici storici e altre strutture architettoniche. A seconda dell'obiettivo del rilievo sarà utile/necessaria l'integrazione con altre metodologie, ad esempio per il controllo metrico.
Le seguenti linee guida forniscono un’indicazione sulle buone pratiche da adottare durante il processo, dall'acquisizione delle immagini e dei dati LiDAR fino alla creazione del modello 3D finale.
SfM
La Structure from Motion (SfM) è una tecnica che consente di creare modelli 3D da sequenze di immagini o video. Attraverso due fasi, structure estimation e motion estimation, SfM identifica punti chiave nelle immagini e calcola la posizione e l'orientamento della fotocamera, permettendo una vasta gamma di applicazioni, inclusa la modellazione 3D di edifici o terreni utilizzando anche immagini da smartphone.
Questa pagina contiene una guida passo passo per utilizzare la tecnologia SfM per creare modelli 3D. Ti aiuterà a capire come preparare il tuo progetto, come catturare le immagini necessarie, come elaborare le immagini per creare un modello 3D e come esportare il tuo modello per l'utilizzo finale.
Visita la pagina Linee guida SfM
Esempio di Modelli realizzati con SfM
Nome | Anteprima acquisizione | Data di creazione | Ambito | Oggetto dell'acquisizione | Strumento di acquisizione | Software di elaborazione | Risoluzione camera (Mpx) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Modello da SfM Drone Borgo | 2023/06/05 | Urbano | Borgo | DJI MINI 3 PRO | Metashape PRO | 12 | |
… risultati successivi |
LiDAR (iPhone/iPad)
LiDAR, acronimo di Light Detection and Ranging, è una tecnologia di rilevamento non a contatto che misura la distanza tra il dispositivo LiDAR e gli oggetti circostanti usando la luce. Più specificamente, il dispositivo invia impulsi di luce laser verso gli oggetti e poi rileva la luce riflessa. Questa guida intende fornire delle linee guida per l'uso di questa tecnologia per creare modelli 3D del Borgo, mediante l'uso di dispositivi mobili come iPhone e iPad.
È importante notare che la tecnologia LiDAR integrata negli iPhone e iPad non è destinata specificamente a questi scopi professionali. Tuttavia, con alcune attenzioni e sperimentazione, può essere utilizzata per realizzare scansioni 3D di qualità discreta. In particolare, esistono diverse applicazioni come Dot3D, 3D Scanner App e Polycam che possono assistere in questo processo.
Sebbene l'accuratezza della scansione LiDAR su iPhone/iPad non possa competere con quella dei dispositivi di scansione 3D professionali, può comunque fornire risultati utili per la visualizzazione, la documentazione e l'esplorazione di spazi architettonici.
Visita la pagina Linee guida LiDAR
Esempio di Modelli realizzati con LiDAR di iPhone/iPad
NeRF
La creazione di modelli NeRF (Neural Radiance Fields) di architettura utilizzando sistemi come Luma AI o NeRF Studio segue un processo diverso rispetto alla fotogrammetria basata sulla Structure from Motion (SfM). I NeRF sono costruiti attraverso una rete neurale profonda che apprende una rappresentazione 3D di una scena a partire da un insieme di immagini 2D. Questi modelli non sono progettati per fornire misurazioni accurate, ma piuttosto per creare visualizzazioni 3D realistiche.
Visita la pagina Linee guida NeRF
Caricamento dei modelli su Borgoaperto
Per istruzioni su come caricare i dati visita:
Bibliografia
- Attenni M., Caniglia V., Inglese C., Ippolito A. 2020. Quality vs. Quantity: Advantages and Disadvantages of Image-Based Modeling. In J. B. Glover, J. Moss, D. Rissolo (a cura di). CAA2017 Digital Archaeologies, Material Worlds (Past and Present): proceedings of the 45th Annual Conference on Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeology. Tübingen: Tübingen University Press, pp. 265-279. ISBN: (PDF) 9783947251155
- Chiavoni E., Filippa M. (a cura di). 2011. Metodologie integrate per il rilievo, il disegno e la modellazione dell’architettura e delle città. Roma: Gangemi editore, 266p. ISBN: 9788849294002
- Docci M., Ippolito A., Bianchini C. 2011. Contributi per una teoria del rilevamento architettonico. Disegnare idee immagini, n. 42, pp. 34-41. ISSN: 1123-9247
- Docci M., Maestri D. 2009. Manuale di rilevamento architettonico ed urbano. Roma-Bari: Laterza, 380 p. ISBN: 9788842090687
- Ippolito A., Bartolomei C. 2015. Survey and gathering. Low-cost documentation / Rilievo e catalogazione. Archiviazione low cost. Reuso. 3. Congreso internacional sobre documentación, conservation y reutilizacion del patrimonio arquitectonico y paisajístico. Valencia 2015. Libro Comunicaciones. Valencia: Editorial Universitat Politècnica de València, pp. 2392-2399. ISBN: 9788490483862