Template:ModelloNumerico: differenze tra le versioni

Pagina del template
Nessun oggetto della modifica
Nessun oggetto della modifica
Riga 2: Riga 2:
|+ Testo della didascalia
|+ Testo della didascalia
|-
|-
! Oggetto della Scansione !! Metodologia Utilizzata !! Anteprima !! Scansione
! Oggetto !! Metodologia !! Acquisito con !! Elaborato in !! Colore !! Risoluzione !! Normali !! Riflettanza !! Unità !! Formato!! Accuratezza !! Anteprima !! File
|-
|-


Riga 10: Riga 10:
|[[Has elaborated in::{{{Software di elaborazione|Dichiarare software di elaborazione}}}]]
|[[Has elaborated in::{{{Software di elaborazione|Dichiarare software di elaborazione}}}]]
|[[Has color::{{{Colori|È a colori?}}}]]
|[[Has color::{{{Colori|È a colori?}}}]]
|[[Has resolution::{{{Risoluzione camera|Risoluzione camera}}}]]
|[[Has normals::{{{Normali|Ha normali?}}}]]
|[[Has normals::{{{Normali|Ha normali?}}}]]
|[[Has reflectance::{{{Riflettanza|Ha riflettanza?}}}]]
|[[Has reflectance::{{{Riflettanza|Ha riflettanza?}}}]]
|[[Has units::{{{Unita|Dichiarare unità di misura}}}]]
|[[Has units::{{{Unita|Dichiarare unità di misura}}}]]
|[[Has data type::{{{Tipo di dati|Dichiarare tipo di dati}}}]]
|[[Has data type::{{{Formato|Dichiarare formato}}]]
|[[Has accuracy::{{{Accuratezza|Dichiarare accuratezza}}}]]
|[[Has accuracy::{{{Accuratezza|Dichiarare accuratezza}}}]]
|[[Has preview::File:{{{Anteprima acquisizione|Nessuna_anteprima.jpg}}}|thumb|class=preview_modello]]
|[[Has preview::File:{{{Anteprima acquisizione|Nessuna_anteprima.jpg}}}|thumb|class=preview_modello]]

Versione delle 10:45, 8 lug 2023

Testo della didascalia
Oggetto Metodologia Acquisito con Elaborato in Colore Risoluzione Normali Riflettanza Unità Formato Accuratezza Anteprima File
Definire oggetto Dichiarare metodologia Dichiarare strumento di acquisizione Dichiarare software di elaborazione È a colori? Risoluzione camera Ha normali? Ha riflettanza? Dichiarare unità di misura [[Has data type::{Template:Formato]] Dichiarare accuratezza Caricare file